旭虹科技 2019-06-18
EOL Model |
型号 | MP Schedule |
G070VAN01.0 | ~ 2019/Q2 | |
G080UAN01.2 | ~ 2019/Q2 | |
G101STN01.C | ~ 2019/Q2 | |
G101EAN01.0 | ~ 2019/Q3 | |
G101EAN02.1 | ~ 2019/Q3 | |
G116HAN01.0 | ~ 2019/Q2 | |
G121STN02.0 | ~ 2019/Q2 | |
G121EAN01.4 | ~ 2019/Q2 | |
G133HAN02.0 | ~ 2019/Feb | |
G150XTN06.B | ~ 2019/Q1 | |
G150XAN01.0 | ~ 2019/Q1 | |
G150XAN01.1 | ~ 2019/Q1 | |
G150XAN02.0 | ~ 2019/Q1 | |
G150XAN02.1 | ~ 2019/Q1 | |
G150XAN03.0 | ~ 2019/Q1 | |
G150XAB03.0 | ~ 2019/Q2 | |
G156XTN02.1 | ~ 2019/Mar. | |
G156HAN03.0 | ~ 2019/Q2 | |
G170ETN03.1 | ~ 2019/Q2 | |
G190ETN01.8 | ~ 2019/May. | |
G229HAF01.0 | ~ 2019/May. | |
G229HAF02.0 | ~ 2019/Jun. | |
G238HAN01.3 | ~ 2019/Jul | |
G240HVT01.0 | ~ 2018/Nov | |
G270QAN01.0 | ~ 2019/Mar. | |
G270ZAN01.5 | ~ 2019/May. |
EOL Model |
Model | EOL Schedule | LTB order |
A040CN01 V3 | ~2019/Oct. | ~2019/Jul. | |
B070ATN01.0 | ~2019/Oct. | ~2019/Jul. | |
A090VW01 V3 | ~2019/Mar. | ~2018/Dec. | |
G190SF01 V0 | ~2019/Dec. | ~2019/Sep. | |
G220SVN01.0 |
~2019/Dec. | ~2019/Sep. |
规格书:
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |