0571-81061653

18868786964

周一至周五

8:00~18:00

新闻中心
您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 产品新闻 >

AUO友达工业液晶屏2019年Q3新产品汇总表

旭虹科技 2019-10-11

2019年Q3季度已过半,我们友达GD Roadmap_LCM-2019 Q3的已经拿到很久,一直没来的及更新后面友达工业液晶屏新产品的计划,今天给大家补上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Model
型号(Model) 亮度 视角 工作温度 接口 MP Schedule计划日常安排
G055HAN01.0 500nits 178/178 -20~70°C Mipi 2019/Q4
G070VAN01.0 400nits 178/178 -30~80°C LVDS 2019/Q4
G080UAN01.2 800nits 178/178 0~50°C Mipi 2019/Q4
G101EAN01.0 350nits 178/178 0~50°C Mipi 2019/Aug
G101EAN02.1 400nits 178/178 -20~60°C LVDS 2019/Aug
G101EAN02.2 500nits 178/178 -20~70°C LVDS 2019/Q4
G101EAN02.4 400nits 178/178 0~60°C Edp 2020/Q2
G116HAN01.0 300nits 178/178 0~50°C Edp 2019/Q4
G121EAN01.4 300nits 178/178 -30~85°C LVDS 2019/Q4
G150XTN06.B 800nits 160/150 -30~70°C LVDS 2019/Q4
G150XAN01.1 500nits 178/178 -20~70°C LVDS 2019/Q4
G150XAN02.0 500nits 178/178 -30~85°C LVDS 2019/Q4
G150XAN02.1 800nits 178/178 -30~75°C LVDS 2019/Q4
G150XAN03.0 400nits 178/178 -20~70°C eDP 2019/Q4
G150XAB03.0 400nits 178/178 -20~70°C eDP 2019/Q4
G154EVN01.0 400nits 178/178 -10~70°C LVDS 2019/Q3
G156XTN01.2 400nits 170/150 -30~85°C eDP 2020/Q4
G156HAN04.0 1500nits 178/178 -30~70°C LVDS 2020/Q4
G156HAB02.4 400nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
G170ETN03.1 400nits 170/160 0~50°C LVDS 2019/Q4
G170HAN01.0 450nits 178/178 -20~60°C eDP 2019/Q4
G190ETN01.8 800nits 170/160 -30~70°C LVDS 2019/Aug
G229HAF02.0 700nits 178/178 0~50°C Android 2019/Aug
G238HAN01.3 625nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q3
G270HAN01.2 400nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270QAN01.0 350nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270QAN02.0 350nits 178/178 0~50°C LVDS 2019/Q4
G270ZAN01.3 350nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
G270ZAN01.5 400nits 178/178 0~50°C eDP 2019/Q4
 
以上表格这些型号既是友达2019年Q3季度的计划量产的工业液晶屏产品型号,其中有部分型号的是预计Q4季度的,这些工业液晶屏很多都具全视角的特征。关于这些友达工业液晶屏的详细规格书,有需要的朋友可以在线问我们客服要一下。

友达液晶屏选型:http://www.hzxuhonglcd.com/tft_lcd/auo/


规格书:

官方微信

联系我们

公司地址:杭州市西湖区西湖科技园西园三路3号A幢7楼712室

公司座机:0571-81061650

洪先生:18868786964(微信同号)

传真:86-0571-81061653

Email:hzxunhong@163.com

版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |