全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
一、友达液晶模组G154EVN01.0 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G154EVN01.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 15.4吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | -10 ~ 70 °C | ||
典型特征 : | 广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏 |
二、友达液晶模组G154EVN01.0 光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
三、友达液晶模组G154EVN01.0 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.08625×0.25875 mm | 像素间距(W×H) | 0.25875×0.25875 mm | |
物理尺寸 : | 显示尺寸 | 331.2(W)×207(H) mm | 外观尺寸 | - |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:10 | 外观样式 | - |
四、友达液晶模组G154EVN01.0 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
五、友达液晶模组G154EVN01.0 信号详情
信号电气 : | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
六、友达液晶模组G154EVN01.0 发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | 位置 | 侧入式光源 |
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |