全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
基础信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G070ACE-LH1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 7.0吋 | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
最大额定 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白色LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 59% | sRGB覆盖率 | 82% |
Adobe RGB覆盖率 | 62% | DCI-P3覆盖率 | 61% | |
Rec.2020覆盖率 | 44% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0635×0.1905 (H×V) | 像素间距(W×H) | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸(mm) | 152.4(H) × 91.44(V) | 外观尺寸(mm) | 170(H) × 110(V) |
可视尺寸(mm) | 154.4(H) × 93.44(V) | 外观厚度(mm) | 6.0/8.85 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on up, down bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 183±9g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 3.98W (Typ.) |
信号电气 : | 输入电流 | 135/200mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.48/0.73W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
庆良 | 093G30-B0001A-G4 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
灯管驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 输入电压 | 12.0±1.2V | 输入电流 |
0.3±0.1A | ||
功率消耗 |
3.5/4.0W (Typ./Max.) |
包装箱 : | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
38 pcs / 箱 | 455×370×275 mm (L×W×H) | 8.30 Kgs |
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |