全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9应用详情
基本信息: | 面板品牌 | 群创 | 面板型号 | AT102TN03 V.9 |
面板尺寸 | 10.2" | 面板应用 | 便携式DVD,数码相框,车载显示 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境: | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 储存温度 | -30 ~ 85 °C |
ROHS状态 | ROHS | |||
典型特征: | 表面雾面,宽温,风景模式,白光LED背光,宽屏,上/下/左/右翻转显示 |
二、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9结构详情
像素特征: | 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 点间距 | 0.0925×0.2760 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2760×0.2760 mm (H×V) | |
结构特征: | 显示区域 | 222×132.48 mm(H×V) | 可视区域 | 225.3×135.7 mm (H×V) |
外观尺寸 | 235×145.8 mm(H×V) | 外观厚度 | 5.9±0.3 mm | |
外观特征: | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
其它特征 | 重量 | 325g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9光学详情
基本信息: | 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K (6-bit ) |
色域 | 5 0% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗: | 2.11W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Need external T-CON |
五、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9背光详情
背光特征: | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Typ.) (Hours) |
数量 | 3S10P | 灯管形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源(顶部) | |
灯管电气: | 电压输入 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 200±20mA | ||
功耗 | 1.86W (Typ.) | |||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 | ||
接口详情: | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||
1pcs | 3.5mm | 2pins | BLE-2PINS-AC |
六、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9信号详情
信号系统: | TTL (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |
信号电气: | 电压输入 | 3.3/9.2/16/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 4.0/25/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
功耗 | 250mW (Typ.) | |||
接口特征: | 类型 | FPC | 位置 | - |
FPC详情: | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
0.5mm | 30pins | 2pcs |
七、群创10.2寸工业液晶模组AT102TN03 V.9包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
25 pcs / 箱 | 10.79±0.54 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |