全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 应用详情
基本信息: | 面板品牌 | 群创 | 面板型号 | AT070TN93 V.2 |
面板尺寸 | 7.0" | 面板应用 | 便携式DVD,数码相框,MP4 PMP | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境: | 工作温度 | -30 ~ 70 °C | 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
ROHS状态 | ROHS | |||
典型特征: | 表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,宽屏,上/下/左/右翻转显示 |
二、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 点间距 | 0.0642×0.1790 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1790×0.1790 mm (H×V) | |
结构特征: | 显示区域 | 154.08×85.92 mm (H×V) | 可视区域 | 156.7×89.1 mm (H×V) |
外观尺寸 | 164×100 mm (H×V) | 外观厚度 | 3.355±0.3 mm | |
外观特征: | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Without | |||
其它特征 | 重量 | 117g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
三、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 光学详情
基本信息: | 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | - | 亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 电子详情
翻转扫描: | 翻转 (水平/垂直) |
功率消耗: | 1.90W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 背光详情
背光特征: | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Min.) (Hours) |
数量 | 3S9P | 灯管形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 | |
灯管电气: | 电压输入 | 9.3±0.6V | 电流输入 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 1,6745W (Typ.) | |||||
接口特征: | 类型 | 包含在屏信号接口中 |
六、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2 信号详情
信号系统: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD | |
信号电气: | 电压输入 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 4.0/20.0/0.2/0.2mA (Typ.)(IDVDD/IAVDD/IGH/IGL) |
功耗 | 226mW (Typ.) | |||
接口特征: | 类型 | FPC | 位置 | - |
FPC详情: | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
0.5mm | 50pins | 1pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、群创7寸工业液晶模组AT070TN93 V.2包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | 9.03 Kgs(Typ.) | 530×355×255 mm |
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |