全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
10寸电阻屏超薄紧凑型电阻屏工业平板电脑P10R-E5是针对工业4.0的低功耗无风扇小尺寸工业平板电脑系列产品,采用阿普奇模块化设计理念,整机采用凌动4代Baytrail平台单芯片背贴式CPU设计,高温五线模拟电阻屏和高亮度液晶屏,双Intel千兆网络,大面积铝鳍零距离散热,保证了其长寿命稳定运行。集成宽压电源输入,具有过流、过压、EMC保护。外观采用钻石切割工艺,结合全模具压铸成型壳体使其更加坚固美观,整机符合IP65防护等级。紧凑轻薄的机身支持桌面式和嵌入式安装方式。也适用于环保、检测、化工、自动化控制等嵌入式应用领域。
10.1寸电阻屏工业平板电脑参数
系统参数 | ||
处理器 | CPU | Intel?Celeron?J1900,Quad-core,clock speed 200G,TDP 10W |
芯片组 | SoC | |
BIOS | AMI SPI 64Mb,支持高级电源管理ACPI,CPU温度,系统电压实时监控 | |
内存 | 容量 | 板载4G DDR3L-1600 MHz |
存储 | 接口 | 1*SATA 2.0+1*mSATA |
显示 | 芯片组 | Intel(R)HD Graphics,支持DirectX 11 |
输出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
网络 | 芯片 | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,选配) 1*SIM卡槽 |
|
音频 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
3*USB2.0+3*USB3.0 2*DB9RS232(COM1支持 RS485 带光电隔离) |
扩展接口 | 加密狗支架 | 1*内置USB 2.0(选配) |
GPIO | 8*GPIO(4进4出,DI低电平有效,DO高电平,DI/DO BIOS可配置,) 8*GPIO(4进4出,光电隔离,5V-40V宽压输入,OMRON继电器输出,选配) |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WiFI/4G) | |
电源 | 电源类型 | DC |
接口 | 同轴电源插座(2.1mm针外径,5.5mm筒内径),带锁 | |
输入电压 | 默认12V 5A 适配器(支持9~28V 2P供电) | |
LED/按钮 | 开机 | 1*开机按钮(含状态LED) |
看门狗 | 输出/间隔 | 中断、系统重启/255 级定时间隔 |
操作系统 | 版本 | Window7/8/10,WindowsEmbedded,Linux |
液晶显示屏参数 | |||
显示屏 | 10.4”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 30.000小时 |
分辨率 | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | 亮度 | 350cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) | 对比度 | 900:1 |
显示区域 | 211.2(H)*158.4(V)mm | 像素距离 | 0.20625*0.20625mm |
响应时间 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可视角度 | 75/75/75/75(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 长宽比 | 4:3 |
触控参数 | |||
触控 | 五线高温电阻单点触控 | 输入方式 | 手指/触摸笔 |
分辨率 | 4096*4096 | 点击寿命 | 250克力度,3500万次 |
表面硬度 | 3H | 画笔寿命 | 250克力度, 500万次 |
透光率 | >81% | 响应时间 | <5ms |
触控通讯 | USB | 静电等级 | 接触6KV,空气8KV |
机构参数 | |||
颜色 | 工业灰 | 重量 | 不含包装:2.4Kg,含包装:3.2Kg |
外形尺寸 | 278mm(L)*209mm(W)*56.8mm(H) | 箱体尺寸 | 269.5mm(L)*200.5mm(W)*50.8mm(H) |
安装选项 | 100mm VESA 安装和前部嵌入式安装 | 开孔尺寸 | 272mm(L)*203mm(W) |
环境参数 | |||
工作温度 | 工业温度:-20~60°C(工业SSD) 工业温度:0~40°C(商用HDD) |
存储温度 | -40°C ~80°C |
相对湿度 | 10%~90%@40°C(非凝结) | 震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正炫波 |
10.1寸电阻屏工业平板电脑工程图
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |