● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面级处理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,双通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/异步双显
● 9个USB 接口,其中4个支持高速USB 3.0接口
● 最高可扩展6个intel千兆网络接口
● 投射式电容触摸屏,面板钢化玻璃
● 2硬盘存储支持(M-SATA内置+2.5寸内置HDD)
● 电源方案可选(可选18V~30V宽压模块)
全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
● 支持Intel ®3 th Core™ i7/i5/i3桌面级处理器
● 搭配B75芯片
● 2x DDR3L SO-DIMM,双通道支持,最高支持16GB
● 支持同步/异步双显
● 9个USB 接口,其中4个支持高速USB 3.0接口
● 最高可扩展6个intel千兆网络接口
● 投射式电容触摸屏,面板钢化玻璃
● 2硬盘存储支持(M-SATA内置+2.5寸内置HDD)
● 电源方案可选(可选18V~30V宽压模块)
15寸工业平板电脑P15C-700~概述
XH-P15C-700是一款宽屏高性能工业平板电脑,全面支持Intel第三代桌面酷睿i3/i5/i7多核桌面平台处理器,最高支持16GB DDR3笔记本内存。高亮宽温LED背光液晶屏,双Intel千兆网络,双光电隔离的RS485,超大面积铝鳍片,配合热导管与PWM辅助调速风扇的结合,提供更高效率更静音的散热方案,保证了其长寿命稳定运行。支持多串口、多网口、无线网卡、PCI/PCI-E的扩展。坚固美观的全模具压铸成型面板,配合钢化玻璃表面投射式电容触摸屏,符合IP65防护等级。多种安装方式,适用于机器视觉、机器人、检测等高性能多通讯要求的应用场合。
15寸工业平板电脑XH-P15C-700产品参数
系统参数 | ||
处理器 |
CPU | Intel?3thCore? i3/i5/i7 pentinum/Celeron LGA1155 CPU,TDP13=55W15/17=77W |
芯片组 | Intel? B75 | |
BIOS | AMI BIOS支持高级电源管理ACPI,CPU温度,系统电压实时监控 | |
内存 | 接口 | 2*DDR3/DDR3L SO-DIMM |
容量 | 单根最大支持8G,双通道支持,可扩展至16GB | |
存储 | 接口 | 1*2.5”HDD,支持5~9.5mm,内置 1*M- SATA,内置 |
显示 | 芯片组 | CPU集成Intel?HD Graphics,支持Directx12 |
输出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
网络 | 芯片 | 2*Intel?82574L Ethernet Connection |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,选配) 1*SIM卡槽 |
|
音频 | 芯片 接口 |
Realtek ALC662VD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
4*USB3.0+5*USB2.0 2*DB9RS232(COM1/2支持 RS485 /RS232,光电隔离) |
GPIO | 6*GPIO(3进3出,DI低电平有效,DO高电平) | |
扩展接口 | PCle | 1*PCIE8X或(1*PCI),L<160mm,H<22mm |
电源 | 电源类型 | DC |
接口 | 1*4pinDC_IN | |
输入电压 | 12V/19V,默认19V适配器(支持18V-30V宽压模块,整机最大功耗不得高于100W,选配) | |
LED/按钮 | 开机 | 1*开机按钮(含状态LED) |
看门狗 | 输出/间隔 | 中断、系统重启/255 级定时间隔 |
操作系统 | 版本 | WindowsXP, Windows7/8/10 32位/64位,Linux |
液晶显示屏参数 | |||
显示屏 | 15.6”WSXGA- TFT-LCD | 背光MTBF | 50.000小时 |
分辨率 | 1366(H)*768(V) | 亮度 | 300cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 对比度 | 500:1 |
显示区域 | 344.232(H)*193.536(V)mm | 像素距离 | 0.252*0.252mm |
响应时间 | 8ms | 可视角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 长宽比 | 16:9 |
触控参数 | |||
触控 | 投射式电容10点触摸 | 产品结构 | Glass/ Glass |
分辨率 | 4096*4096 | 输入方式 | 手指/电容触摸笔 |
表面硬度 | <2.5mm | 表面硬度 | 7H |
透光率 | >90% | 响应时间 | <5ms |
触控通讯 | USB | 静电等级 | 接触4KV,空气8KV |
机构参数 | |||
颜色 | 工业灰 +闪银 | 重量 | 不含包装:7.8Kg,含包装:8.4Kg |
外形尺寸 | 422mm(L)*275mm(W)*107.8mm(H) | 箱体尺寸 | 400mm(L)*253mm(W)*99.8mm(H) |
安装选项 | 100mm VESA 安装和前部嵌入式安装 | 开孔尺寸 | 403mm(L)*256mm(W) |
环境参数 | |||
工作温度 | 0~50°C | 存储温度 | -20°C ~60°C |
相对湿度 | 10%~90%@40℃(非凝结) | 震动 | 1.5Grms@5~500Hz,random,1 hr/axis |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正炫波 |
15寸工业平板电脑XH-P15C-700工程图
版权所有©2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP备17024944号-2 工业显示器 | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |